
Produktinformationen:
| Inhaltsangaben: | Mirabelle, Zucker. Zubereitet mit 62 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Feigen, Zucker. Zubereitet mit 58 g Früchten pro 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Orange, Zucker. Zubereitet mit 55 g Obst für 100 g Fertigprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Wilde Heidelbeere, Himbeere, Zucker. Zubereitet mit 56 g Früchten pro 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Rhabarber, Zucker. Zubereitet mit 73 g Früchten pro 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Kirsche, Zucker. Zubereitet mit 110 g Obst für 100 g Fertigprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Holundersaft, Wildapfelsaft, Zucker. Zubereitet mit 65 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Aprikose, Zucker. Zubereitet mit 60 g Obst für 100 g Fertigprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Fruchtzucker und Rübenzucker aus dem Elsass): 65 g pro 100 Birne, Zucker, Ingwer. Zubereitet mit 65 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. Melone, Zitrone, Zucker. Zubereitet mit 89 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergen-Kennzeichnung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland: | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Les Confitures du Climont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio-Artikel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | % Vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel mit Altersbeschränkung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmack: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgang: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse: | Les Confitures du Climont Sarl, 14 route du Climont La Salcée, 67420 RANRUPT Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnung 🏆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Produktinformationen:
Inhalt 10x 50 Gramm.
Zutaten:
Mirabelle, Zucker. Zubereitet mit 62 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. --- Feigen, Zucker. Zubereitet mit 58 g Früchten pro 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g.Orange, Zucker. Zubereitet mit 55 g Obst für 100 g Fertigprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. --- Wilde Heidelbeere, Himbeere, Zucker. Zubereitet mit 56 g Früchten pro 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g.
Rhabarber, Zucker. Zubereitet mit 73 g Früchten pro 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. --- Kirsche, Zucker. Zubereitet mit 110 g Obst für 100 g Fertigprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g.
Holundersaft, Wildapfelsaft, Zucker. Zubereitet mit 65 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. --- Aprikose, Zucker. Zubereitet mit 60 g Obst für 100 g Fertigprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Fruchtzucker und Rübenzucker aus dem Elsass): 65 g pro 100 g.
Birne, Zucker, Ingwer. Zubereitet mit 65 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. --- Melone, Zitrone, Zucker. Zubereitet mit 89 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g.
Kann Stücke enthalten
Die verschlossene Marmelade/Konfitüre/Gelee ist bei Raumtemperatur mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum haltbar. Nach dem Öffnen kühl lagern: Die Marmelade ist nach dem Öffnen bei Aufbewahrung im Kühlschrank noch mehrere Wochen haltbar.
Hersteller Kontakt: Les Confitures du Climont Sarl, 14 route du Climont La Salcée, 67420 RANRUPT Frankreich