
Produktinformationen:
| Inhaltsangaben: | Kirsche, Zucker, Kirschwasser. Zubereitet mit 95 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g. | ||||||||||||||||
| Allergen-Kennzeichnung: | |||||||||||||||||
| Herkunftsland: | Frankreich | ||||||||||||||||
| Marke: | Les Confitures du Climont | ||||||||||||||||
| Bio-Artikel: | |||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | % Vol. | ||||||||||||||||
| Artikel mit Altersbeschränkung: | |||||||||||||||||
| Geschmack: | |||||||||||||||||
| Jahrgang: | |||||||||||||||||
| Kontaktadresse: | Les Confitures du Climont Sarl 14 route du Climont La Salcée 67420 RANRUPT Frankreich | ||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: | Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
|
||||||||||||||||
| Auszeichnung 🏆: |
Weitere Produktinformationen:
- Inhalt 50 Gramm.
- Zutaten: Kirsche, Zucker, Kirschwasser. Zubereitet mit 95 g Früchten für 100 g Endprodukt. Gesamtzuckergehalt am Ende des Garvorgangs (natürlicher Zucker aus der Frucht und Zucker aus Elsässer Rüben): 65 g pro 100 g.
- Die verschlossene Marmelade/Konfitüre/Gelee ist bei Raumtemperatur mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum haltbar. Nach dem Öffnen kühl lagern: Die Konfitüre ist nach dem Öffnen bei Aufbewahrung im Kühlschrank noch mehrere Wochen haltbar.
- Trotz sorgfältiger Kontrolle können Kern Stücke enthalten sein.
- Hersteller Kontakt: Les Confitures du Climont Sarl 14 route du Climont La Salcée 67420 RANRUPT Frankreich
