
Produktinformationen:
| Inhaltsangaben: | Zutaten (alle Sorten): GLUKOSEsirup; Zucker; VollMILCHpulver; Butter (MILCH); Invertzuckersirup; Salz // Weitere Zutaten. Crème Brûlée: Aroma Crème Brûlée 0,7 %; Pflanzenöl (Palmöl RSPO zertifiziert*); Verdickungsmittel: arabischer Gummi / Beurre Salé: beurre salé (MILCH) 6,5 %; fleur de sel de Guérande 0,2 %. An einem kühlen und trockenen Ort lagern / Nougat: Nougatcreme 3,7 % (Mandeln blanchiert + geröstet, Zucker, GLUKOSEsirup, Honig, ungesäuertes Brot (Kartoffelstärke, Wasser), EIweiß, Vanillearoma); Pflanzenöl (Palmöl RSPO zertifiziert*); Verdickungsmittel: Maltodextrin / Chocolat: entrahmte FrischMILCH 13 %; GLUKOSEsirup; Zucker; Schokoladenpulver 5,7 % (Zucker, Kakaopulver); gehärtetes Pflanzenfett; arabischer Gummi; Salz / au Lait Frais: entrahmte FrischMILCH aus Franche-Comté 16,6 % / Marrons: Maronencreme 5,9 % (Esskastanien, Zucker, glasierte Maronen, GLUKOSEsirup, Wasser, natürlicher Vanilleextrakt); Pflanzenöl (Palmöl RSPO zertifiziert*); Verdickungsmittel: SOJAlecithin, Salz, Maltodextrin. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. *RSPO = Roundtable on sustainable Palm Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergen-Kennzeichnung: | Milch Mandeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland: | Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Chocolat KLAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio-Artikel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholgehalt: | 0% Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel mit Altersbeschränkung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschmack: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahrgang: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktadresse: | Chocolat KLAUS - 3, rue Victor Hugo, 25500 Morteau / Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle: | Chocolat Klaus 1856 - zarte Karamellbonbons 160 Gramm - verschiedene Füllungen: Chocolat Klaus 1856 - Caramels Tendres Fourrés:
Jacques Klaus gründete die Chocolaterie Klaus 1856 mit einer Fabrik im französischen und Schweizer Jura inmitten von Weideland, um seine Karamellbonbons mit bester, frischer Weidemilch Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auszeichnung 🏆: |